JADWAL GEDUNG
DAFTAR JADWAL PENGGUNAAN GEDUNG PERMATA GRIA
Events in October 2046
| MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday | SunSunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October 2046 | 2 October 2046 | 3 October 2046 | 4 October 2046 | 5 October 2046 | 6 October 2046 | 7 October 2046 |
| 8 October 2046 | 9 October 2046 | 10 October 2046 | 11 October 2046 | 12 October 2046 | 13 October 2046 | 14 October 2046 |
| 15 October 2046 | 16 October 2046 | 17 October 2046 | 18 October 2046 | 19 October 2046 | 20 October 2046 | 21 October 2046 |
| 22 October 2046 | 23 October 2046 | 24 October 2046 | 25 October 2046 | 26 October 2046 | 27 October 2046 | 28 October 2046 |
| 29 October 2046 | 30 October 2046 | 31 October 2046 | 1 November 2046 | 2 November 2046 | 3 November 2046 | 4 November 2046 |
untuk Booking
Silakan Langsung Hubungi kami atau kunjungi kantor pengelola di Jalan Pelajar No 146 Medan
